Veškeré ceny našich prací jsou smluvní. Ceny jednotlivých zakázek jsou stanovovány individuálně vzhledem k velikosti, náročnosti a časovému harmonogramu. Proto zde uvádíme pouze hodinovou sazbu, kterou využíváme v případě zakázek malého rozsahu - zapojení spotřebičů, údržba a servis.
Popis instalace | Cena |
---|---|
Do 20 ks | paušál 1 400 Kč |
21 ks a více | od 60 kč / kus |
Popis instalace | Cena |
---|---|
Revize elektroměrového rozvaděče | 1 500 Kč |
Revize bytu (dle počtu obvodů) | od 2 000 Kč |
Revize rodinných domů (dle počtu obvodů) | od 2 500 Kč |
Revize hotelů,ubytoven atd. (dle počtu obvodů) | individuální CN |
Revize průmyslových objektů (dle počtu obvodů) | individuální CN |
Popis instalace | Cena |
---|---|
Revize hromosvodů | od 500 Kč svod |
Popis instalace | Cena |
---|---|
Fotovoltaická elektrárna do 10Kw | od 3 500 Kč |
Fotovoltaická elektrárna do 15Kw | od 4 000Kč |
Fotovoltaická elektrárna 150Kw a více | individuální CN |
Popis instalace | Cena |
---|---|
Revize dobíjecích stanic ( wallbox ) | 3 000 Kč |
Revize dobíjecích stanic pro komeční prostory | individuální CN |
Byt 1+1 do 60 m² / cihla včetně revize
cca 30 000 Kč*
Byt 2+1 do 70 m² / cihla včetně revize
cca 50 000 Kč*
Byt 3+1 do 90 m² / cihla včetně revize
cca 60 000 Kč*
Dům 4+1 do 90 m² / cihla včetně revize
cca 90 000 Kč*
Účtování: první započatá hodina a potom každá další.
Po – Pá: 490 Kč
So, Ne a svátky: individuální CN
* Uvedené ceny jsou orientační. Přibližnou cenu Vám zdarma spočítáme z výkresu, přesnou cenu po obhlídce. Cenu ovlivňují požadavky na rozvody TV/SAT a internet, způsob uložení kabeláže, termín zhotovení apod.